카메라로 QR 찍고
핸드폰에서
레시피 보기
220kcal 한 끼 레시피
재료 (1인 기준)
브로콜리 선택과 포인트
조리순서
재료별 영양성분 (1인 기준)
| 재료 | 양 | 칼로리 | 탄수화물 | 단백질 | 지방 | 나트륨 |
| 커클랜드 워터참치 | 92g | 102 kcal | 0 g | 20.3 g | 0.5 g | 268 mg |
| 브로콜리 | 200g | 68 kcal | 13.6 g | 5.4 g | 0.8 g | 0 mg |
| 캔 옥수수 | 15g | 15 kcal | 3.5 g | 0.3 g | 0.1 g | 2 mg |
| 베스트푸즈 라이트 마요네즈 | 15g | 35 kcal | 1 g | 0 g | 3.5 g | 110 mg |
| 알룰로스 | 8g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| 총합 | - | 220 kcal | 18.1 g | 26 g | 4.9 g | 380 mg |
다이어트 포인트
마무리
등록일 : 2026-02-03 수정일 : 2026-02-03
저작자의 사전 동의 없이 이미지 및 문구의 무단 도용 및 복제를 금합니다.
개별회신을 원하시면 여기에 문의하세요.